<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Marcelo Saravá</title>
	<atom:link href="http://4mundo.com/quadrinistas/marcelo-sarava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4mundo.com</link>
	<description>Just another WordPress.com site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 19:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: carlosrocha.ART.br - 031</title>
		<link>http://4mundo.com/quadrinistas/marcelo-sarava/#comment-485</link>
		<dc:creator><![CDATA[carlosrocha.ART.br - 031]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4mundo.com/?page_id=876#comment-485</guid>
		<description><![CDATA[[...] feita em parceria com o Marcelo Saravá . Roteito do Saravá e arte minha.    &#9492; Tags: Comics, comicstrip, histórias em quadrinhos, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] feita em parceria com o Marcelo Saravá . Roteito do Saravá e arte minha.    &#9492; Tags: Comics, comicstrip, histórias em quadrinhos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zaratruta - Pag. 01 &#124; Quarto Mundo</title>
		<link>http://4mundo.com/quadrinistas/marcelo-sarava/#comment-484</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zaratruta - Pag. 01 &#124; Quarto Mundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4mundo.com/?page_id=876#comment-484</guid>
		<description><![CDATA[[...] é uma série de tiras produzidas pelo roteirista Marcelo Saravá em que ele criativamente usa apenas os balões de falas. Quem disse que é preciso de desenhista [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] é uma série de tiras produzidas pelo roteirista Marcelo Saravá em que ele criativamente usa apenas os balões de falas. Quem disse que é preciso de desenhista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

